JO12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Mathijs Strous |
Coach | Alfred Tuinman |
Coach | Stefan Veerman |
Trainer | Frank Ijzerman |
Trainer | Zefanya Trentelman |
Trainer | Annefleur Wittekoek |
Trainer | Anne Zandbergen |
Teamouder | Marleen Aalberts |
Teamouder | Annemiek Peetoom |
Barhoofd | Marleen Bosch |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
EHV JO12-1 | Twente JO12-1 | 9:00 |
Kampen JO12-1 | Oosterbeek JO12-1 | 11:10 |
Overbetuwe JO12-1 | Dalfsen JO12-1 | 12:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Overbetuwe JO12-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 |
2 | EHV JO12-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8 | 0 |
3 | Dalfsen JO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 |
4 | Oosterbeek JO12-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
5 | Kampen JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | 0 |
6 | Twente JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 apr | M.H.C. Oosterbeek JO12-1 | 11:10 | thuis - Veld 1 |
12 apr | EHV Enschede JO12-1 | 10:40 | thuis - Veld 1 |
10 mei | MHC Dalfsen JO12-1 | 10:30 | uit |
17 mei | HCOB - Hockeyclub Overbetuwe JO12-1 | 10:40 | thuis - Veld 1 |
24 mei | Hockey Club Twente JO12-1 | 10:40 | thuis - Veld 1 |
14 jun | M.H.C. Oosterbeek JO12-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 8 MAART 2025 | ||
EHV JO12-1 | Kampen JO12-1 | (6-0)final |
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||
Kampen JO12-1 | Dalfsen JO12-1 | (3-4)final |
Overbetuwe JO12-1 | EHV JO12-1 | (5-3)final |
Oosterbeek JO12-1 | Twente JO12-1 | (5-0)final |
VRIJDAG 21 MAART 2025 | ||
Twente JO12-1 | Overbetuwe JO12-1 | (2-8)final |
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||
Twente JO12-1 | Dalfsen JO12-1 | (3-4)final |
EHV JO12-1 | Oosterbeek JO12-1 | (10-1)final |
Overbetuwe JO12-1 | Kampen JO12-1 | (9-2)final |
ZATERDAG 29 MAART 2025 | ||
Twente JO12-1 | Kampen JO12-1 | (3-5)final |
Dalfsen JO12-1 | EHV JO12-1 | (2-7)final |
Oosterbeek JO12-1 | Overbetuwe JO12-1 | (1-2)final |